Стоимость услуг
Мы добавили в наш прайс-лист дополнительную графу, которая отражает окончательные расходы на операцию. Мы гарантируем, что после операции у вас не будет никаких дополнительных и незапланированных расходов.
При одновременном проведении во время одной операции нескольких манипуляций (например, удаление миомы и кисты яичника) стоимость операций НЕ СУММИРУЕТСЯ. Оплачивается только одна операция!
Стоимость оперативного лечения в Эль-клиник с 01.12.2018 года:
Название операции (манипуляции) | Стоимость только операции (манипуляции) | Полная стоимость с учетом анестезии, госпитализации и гистологии* |
Гистеросальпингоскопия (ГСГ) – проверка проходимости маточных труб | 8000 руб. | 10 200 руб. |
Малые гинекологические операции | ||
Раздельное выскабливание полости матки и цервикального канала (РДВ) | 12 000 руб. | 20 000 руб. |
Вакуум-аспирация плодного яйца при неразвивающейся беременности | 12 000 руб. | 18 000 руб. |
Конизация шейки матки | 12 000 руб. | 18 000 руб. |
Диагностическая гистероскопия (с РДВ) | 20 000 руб. | 28 000 руб. |
Хирургическая гистероскопия (удаление ВМС или ее фрагментов, лигатур, полипов) | 25 000 руб. | 33 000 руб. |
Гистерорезектоскопия I категории сложности (при сложных полипах эндометрия, субмукозной миоме d до 3 см, синехиях полости матки, аблация эндометрия) | 40000 руб. | 48 000 руб. |
Гистерорезектоскопия II категории сложности (при субмукозной миоме в d больше 3 см, внутриматочной перегородке) | 50000 руб. | 62 000 руб. |
Лапароскопия | ||
Лапароскопия на придатках матки I категории сложности (диагностическая лапароскопия при бесплодии, каутеризация и резекция яичников при СПКЯ, удаление небольших кистозных образований на яичниках, стерилизация) | 50000 руб. | ~ 65 000 руб. |
Лапароскопия на придатках матки II категории сложности (кисты яичника более 3 см, спаечный процесс в малом тазу I-II степени распространения, удаление гидросальпинксов) | 70000 руб. | ~ 87 000 руб. |
Лапароскопия на придатках матки III категории сложности (двусторонние эндометриоидные кисты без инфильтративного эндометриоза, спаечный процесс в малом тазу III-IV степени распростарнения) | 90000 руб. | ~ 112 000 руб. |
Лапароскопия при распространенной форме эндометриоза | 100 000-120000 руб. | ~ 122 000 – 150 000 руб. |
Лапароскопия, миомэктомия I категории сложности (не более 3 субсерозных узлов d до 3 см) | 70000 руб. | ~ 92 000 руб. |
Лапароскопия, миомэктомия II категории сложности (более 5 субсерозных узлов или d субсерозных узлов более 3 см) | 90000 руб. | ~ 112 000 руб. |
Лапароскопия, миомэктомия III категории сложности (интерстициальные узлы) | 110000 руб. | ~ 137 000 руб. |
Лапароскопия, гистерэктомия I категории сложности | 100000 руб. | ~ 123 000 руб. |
Лапароскопия, гистерэктомия II категории сложности (размеры матки более 12 недель, интралигаментарное расположение узлов) | 120000 руб. | ~ 143 000 руб. |
Лапароскопия, вагиносакропексия | 120000 руб. | ~ 155 000 руб. |
Пластические операции на промежности, шейки матки, половых губах | ||
Удаление кисты НПО (влагалища, Бартолиневой железы и др.) | 30000 руб. | 36 000 – 40 000 руб. |
Манчестерская операция | 70000 руб. | 85 000 руб. |
Пластика шейки матки при рубцовой деформации | 30000 руб. | 36 000 – 40 000 руб. |
Коррекция формы малых половых губ | 30000 руб. | 34 000 руб. |
Установка урослинга TVT-O | 40 000 руб. | ~ 105 000 руб. |
Передняя кольпоррафия/ установка сетчатого импланта (без учета стоимости сетки) | 50000 руб. | 67 000 руб. |
Задняя кольпоррафия/ установка сетчатого импланта (без учета стоимости сетки) | 50000 руб. | 67 000 руб. |
Комплексная пластика влагалища (сочетание передней, задней стенки или шейки матки) | 80 000 руб. | ~ 97 000 руб. |
Влагалищная экстирпация матки | 100000 руб. | 123 000 руб. |
Экстирпация культи шейки матки I категории сложности | 40000 руб. | 50 000 руб. |
Экстирпация культи шейки матки II категории сложности | 50000 руб. | 67 000 руб. |
Экстирпация культи шейки матки III категории сложности | 60000 руб. | 77 000 руб. |
Лапаротомные (полостные) операции | ||
Лапаротомия, гистерэктомия I категории сложности | 90000 руб. | 123 000 руб. |
Лапаротомия, гистерэктомия II категории сложности | 110000 руб. | 143 000 руб. |
Лапаротомия, консервативная миомэктомия I категории сложности | 90000 руб. | 123 000 руб. |
Лапаротомия, консервативная миомэктомия II категории сложности | 110000 руб. | 143 000 руб. |
* Окончательная стоимость лечения складывается из расходов на операцию, анестезию, пребывание в стационаре и гистологическое исследование материала и др.:
Анестезия | |
Спинальная анестезия | 7 000 руб. |
Эндотрахеальный наркоз | 10 000 руб. |
Внутривенная анестезия | 3 000 руб. |
Стоимость пребывания в стационаре | |
Не полные сутки (дневной стационар) | 1 000 руб. |
Полные сутки | 5 000 руб. |
Лабораторные исследования | |
Гистологическое исследования 1 биоптата | 2000-3000 руб. |
Противоспаечные средства | |
Мезогель, Интерсид | 5 000 руб. |
Не знаете какая операция и анестезия нужна именно при вашем заболевании? Звоните, я всё вам подробно расскажу!